Modello | CC | KW Serie | CV Serie | NM Serie |
CT 200h | 1798 | 100 | 136 | 142 |
GS 450h V6 | 3456 | 254 | 345 | 368 |
IS 200d | 2231 | 110 | 150 | 340 |
IS 220d | 2231 | 130 | 177 | 400 |
IS 250 V6 | 2500 | 143 | 208 | 252 |
IS F 5.0 V8 | 4969 | 311 | 423 | 505 |
LS 460 V8 | 4608 | 280 | 381 | 493 |
LS 460 V8 | 4608 | 270 | 367 | 469 |
LS 600h V8 | 4969 | 327 | 445 | 520 |
RX 350 V6 | 3456 | 204 | 277 | 346 |
RX 450h V6 | 3456 | 220 | 299 | 317 |
. 11 |