Modello | CC | KW Serie | CV Serie | NM Serie |
Duster 1.5 dCi 110 FAP | 1461 | 79 | 107 | 240 |
Duster 1.5 dCi 110 FAP | 1461 | 80 | 109 | 240 |
Duster 1.5 dCi 110 FAP | 1461 | 81 | 110 | 240 |
Duster 1.5 dCi 85 | 1461 | 63 | 86 | 200 |
Duster 1.6 110 cv | 1598 | 77 | 105 | 148 |
Duster dCi 90 FAP | 66 | 90 | 200 | 0 |
Logan 1.5 dCi | 1461 | 50 | 68 | 160 |
Logan 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 200 |
Logan 1.5 dCi | 1461 | 48 | 65 | 160 |
Logan 1.6 85 CV | 1598 | 62 | 84 | 135 |
Logan MCV 1.5 dCi | 1461 | 50 | 68 | 160 |
Logan MCV 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 200 |
Logan Pick-Up 1.5 dCi 75 | 1461 | 55 | 75 | 180 |
Logan Pick-Up 1.5 dCi 90 | 1461 | 65 | 88 | 200 |
Sandero 1.2 | 1149 | 55 | 75 | 107 |
Sandero 1.5 dCi | 1461 | 50 | 68 | 160 |
Sandero 1.5 dCi | 1461 | 63 | 86 | 200 |
Sandero 1.5 dCi 75 FAP | 1461 | 55 | 75 | 180 |
Sandero 1.5 dCi 90 FAP | 1461 | 65 | 88 | 200 |
Sandero 1.6 8V 85 CV | 1598 | 62 | 84 | 135 |
. 20 |